| Buchen | Kurs Typ | Preis | Anf Datum | Kurs Tage | Mehr Info | 
|  | DBA | 2,590€ | 10.11-14.11.2025 | 5 | Info | 
|  | DBA II | 2,590€ | 17.11-21.11.2025 | 5 | Info | 
|  | DBA | 2,590€ | 08.12-12.12.2025 | 5 | Info | 
|  | DBA II | 2,590€ | 19.01-23.01.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA | 2,590€ | 16.02-20.02.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA II | 2,590€ | 09.03-13.03.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA | 2,590€ | 23.03-27.03.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA | 2,590€ | 13.04-17.04.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA II | 2,590€ | 13.04-17.04.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA | 2,590€ | 04.05-08.05.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA II | 2,590€ | 04.05-08.05.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA | 2,590€ | 08.06-12.06.2026 | 5 | Info | 
|  | DBA II | 2,590€ | 08.06-12.06.2026 | 5 | Info | 
Unser Schulungsangebot richtet sich an gewerbliche Kunden. Die Kurspreise sind als Nettopreis ohne MwSt. angegeben.
Sie können unsere Oracle Trainings und Postgres Kurse auch per Internet-Stream verfolgen 
Video Streaming